mvtrack-setup-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mvtrack-setup-fr [2025/06/05 09:20] – [Comment définir la distance ?] phil45 | mvtrack-setup-fr [2025/06/15 10:05] (current) – [Reset] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 36: | Line 36: | ||
| =====Convert to MPH===== | =====Convert to MPH===== | ||
| - | The measured value is displayed in ' | + | La valeur mesurée est affichée en ' |
| \\ | \\ | ||
| ===== One-way ===== | ===== One-way ===== | ||
| - | If this option | + | Si cette option |
| - | :!: This option | + | :!: Cette option |
| - | If the reverse direction | + | Si la distance dans le sens inverse n'est pas égale à la distance |
| \\ | \\ | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
| =====Calibrate===== | =====Calibrate===== | ||
| - | If activated the selected loco will get informed of the measured kmh and will adjust its CV 5 / CV 6 value to match the wanted | + | Si activé la locomotive sélectionnée sera informé du km/h mesuré et ajustera sa valeur |
| - | Multiple runs at the highest speed step are necessary to come close to the wanted result.\\ | + | Plusieurs passages à la vitesse la plus élevée sont nécessaires pour se rapprocher du résultat souhaité.\\ |
| - | Depending on the hight of the difference between | + | En fonction de la hauteur de différence entre Vtarget |
| - | If the used sensors will report a loco __**[[: | + | Si les capteurs utilisés signalent une locomotive |
| - | This also applies when the reference block is occupied. \\ | + | Ceci s' |
| ===none=== | ===none=== | ||
| - | Disables | + | Désactive la calibration. |
| ===Max:=== | ===Max:=== | ||
| - | Enables | + | Permettre la calibration |
| ===Mid.=== | ===Mid.=== | ||
| - | Enables | + | Permettre la calibration |
| - | > Note 1: The CV 5 will be adjusted by a POM write command. | + | > Note 1: La CV 5 sera ajustée par une commande d' |
| - | > Note 2: The CV 6 will be set by POM to 30% of the CV 5 value. (This percentage can be adjusted on the Loco Calibrate Tab.) | + | > Note 2: La CV 6 sera réglée par POM à 30% de la valeur |
| - | See also: __**[[: | + | Voir également: __**[[: |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Calculate | + | ===== Longueur du train calculé |
| - | If activated, the train length is calculated from the determined speed and the time duration for which the first sensor is active. \\ | + | Si activé, la longueur du train est calculée à partir de la vitesse déterminée et la durée pendant laquelle le premier capteur est actif. \\ |
| - | The result of calculation will be displayed in a **[[#result_view|additional trace line]]**. \\ | + | Le résultat du calcul sera affiché sur une **[[#vue_des_resultats|ligne de traçage supplémentaire]]**. \\ |
| - | The trace output of the train length is independent of the __**[[planprops-en#metric_units|setted metric units]]**__ | + | La sortie de trace de la longueur du train est indépendante des __**[[planprops-fr#unites_metriques|unités métriques définies]]**__ |
| - | * **Note: | + | * **Note: |
| - | - the first sensor remains activated during the **entire** passage | + | - le premier capteur reste activé pendant |
| - | - the train passes through the entire measuring | + | - le train passe à travers toute la section |
| - | ==== Take measured value as loco length | + | ==== Prendre la valeur mesurée comme longueur de locomotive |
| - | If a **[[#loco|loco is selected]]**, the measured value will be automatically set in the Lok properties as __**[[loc-gen-en#length|Length]]**__. \\ | + | Si une **[[#locomotive|locomotive est sélectionnée]]**, la valeur mesurée sera automatiquement réglée dans les propriétés de la locomotive comme la __**[[loc-gen-fr#longueur|Longueur]]**__. \\ |
| - | If necessary, the measured value is corrected here according to the | + | Si nécessaire, la valeur mesurée est corrigée ici selon les __**[[planprops-fr#unites_metriques|Propriétés du plan]]**__. |
| - | * __**Note: | + | * __**Note: |
| |< >| | |< >| | ||
| - | ^ | + | ^ NOTE Importante |
| - | | | + | | |
| ===== Sensor 1 / Sensor 2 ===== | ===== Sensor 1 / Sensor 2 ===== | ||
| - | IDs of the Sensor at the start (**1**) | + | Les identifiants du capteur au démarrage |
| - | * **Note: | + | * **Note: |
| ===== Loco ===== | ===== Loco ===== | ||
| - | Selection of an Loco ID for the option **[[#calibrate|Calibrate]]** and if at the option **[[#calculate_train_length|Calculate | + | La sélection d'un identifiant de locomotive pour l'option **[[#calibration|Calibration]]** et si l'option **[[#longueur_du_train_calcule|Longueur du train calculé]]** la fonction |
| \\ | \\ | ||
| ===== Block ===== | ===== Block ===== | ||
| - | Block reference of a Loco ID for the option **[[#calibrate|Calibrate]]** and if at the option **[[#calculate_train_length|Calculate | + | Référence du bloc d'un identifiant de locomotive pour l'option **[[#calibration|Calibration]]** et si l'option **[[#longueur_du_train_calcule|Longueur du train calculé]]** la fonction |
| \\ | \\ | ||
| =====Actions===== | =====Actions===== | ||
| - | The measured values can be used with the rocrail | + | Les valeurs mesurées peuvent être utilisées avec les variables |
| - | The action | + | L'action |
| - | The example assumes that the text field **txtSpeed** | + | L' |
| \\ | \\ | ||
| - | ^Text action | + | ^Action de texte " |
| |{{: | |{{: | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| =====Reset===== | =====Reset===== | ||
| - | The reset will re-initialise the MVTrack | + | La réinitialisation réinitialisera le MVTrack |
mvtrack-setup-fr.1749108031.txt.gz · Last modified: 2025/06/05 09:20 by phil45