route-generate-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| route-generate-fr [2025/10/15 09:46] – [Workspace] phil45 | route-generate-fr [2025/10/17 16:10] (current) – [Via route 4] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 48: | Line 48: | ||
| Cliquer sur le bouton **Annuler** **ne sauvegardera pas** l' | Cliquer sur le bouton **Annuler** **ne sauvegardera pas** l' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | voir [[route:route-generate-fr# | + | voir [[route-generate-fr# |
| \\ | \\ | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====No fitting route available==== | + | =====Messages===== |
| - | | {{: | + | Dans certaines situations problématiques l' |
| + | ====Aucun itinéraire adapté disponible==== | ||
| + | | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====Overwrite existing route==== | + | ====Remplacer l' |
| - | | {{: | + | | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | =====Examples===== | + | =====Exemples===== |
| - | ====Workspace==== | + | ====Environnement de travail==== |
| - | This plan is used for the examples. \\ | + | Ce plan est utilisé pour les exemples. \\ |
| {{: | {{: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ====Via route 1==== | ====Via route 1==== | ||
| - | This example shows a normal | + | Cet exemple montre une situation |
| - | In this case two blocks should be run through by the locomotive. | + | Dans ce cas la locomotive |
| {{: | {{: | ||
| - | The locomotive | + | La locomotive |
| - | The sequence of blocks is important for the list of via blocks. \\ | + | La séquence des blocs est importante pour la liste "via les blocs". \\ |
| {{: | {{: | ||
| - | The track elements are illuminated correctly. \\ | + | Les éléments de voies sont illuminés correctement. \\ |
| + | |||
| + | ====Via route 2==== | ||
| + | Cet exemple montre une situation normale via les itinéraires. \\ | ||
| + | Dans ce cas la locomotive doit parcourir deux blocs. La raison n'a pas d' | ||
| + | {{: | ||
| + | La locomotive va de gauche à droite - du bloc bk01 (coté moins) vers le bloc bk04 (coté plus) via les blocs bk02 et bk03. \\ | ||
| + | La séquence des blocs est importante pour la liste "via les blocs" | ||
| + | {{: | ||
| + | Les éléments de voies sont illuminés correctement. \\ | ||
| + | La commande du signal n'est pas générée par le générateur "via l' | ||
| + | |||
| + | ====Via route 3==== | ||
| + | C'est un exemple négatif. \\ | ||
| + | Le "via l' | ||
| + | {{: | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ====Via route 4==== | ||
| + | Cet exemple montre une situation plus complexe pour "via les itinéraires" | ||
| + | Le bloc de destination peut être atteint par deux itinéraires alternatifs. \\ | ||
| + | Le générateur "via l' | ||
| + | Si un itinéraire non voulu est pris l' | ||
| + | {{: | ||
| + | La locomotive va de droite à gauche - du bloc bk04 (coté plus) vers le bloc bk11 (coté plus) avec les blocs traversés bk03 et bk02 et bk01. \\ | ||
| + | La séquence des blocs est importante pour la liste "via les blocs" | ||
| + | {{: | ||
| + | La commande du signal n'est pas générée par le générateur "via l' | ||
| + | Les éléments de voies sont illuminés correctement pour l' | ||
| + | Si l' | ||
| + | Les identifiants d' | ||
route-generate-fr.1760514370.txt.gz · Last modified: 2025/10/15 09:46 by phil45